いまきいれ総合病院
病院の名称 | 公益社団法人昭和会 いまきいれ総合病院(いまきいれそうごうびょういん) Imakiire General Hospital |
---|---|
開設者 | 代表理事 今給黎 和幸 |
管理者 | 院長 濱崎 秀一 |
病院の所在地 | 〒890-0051 鹿児島市高麗町43番25号(かごしましこうらいちょう) 43-25 Korai cho Kagoshima city, Kagoshima 890-0051, JAPAN |
連絡先 | 代表電話:099-252-1090 代表FAX:099-203-9119 |
標榜科目 | 内科、糖尿病内科、血液内科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児科、外 科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、血管外科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、新生児内科、頭頸部・耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、歯科、歯科口腔外科、麻酔科、救急科、病理診断科 |
病床種別及び届出 許可病床数 |
350床 高度急性期病床29床(HCU8床、NICU9床・GCU12床) 急性期病床321床 |
医師数 | 常勤(医師95名、歯科医3名) 非常勤医40名(2019年度) |
研修医 | 9名(2019年度) |
認定等 | 地域がん診療連携拠点病院 地域医療支援病院 鹿児島県へき地医療拠点病院 鹿児島県地域周産期母子医療センター 洋上救急業務支援協力医療機関 鹿児島市高規格救急車指示病院 エイズ治療拠点病院 その他研修・認定・修練施設一覧はこちらをご覧ください |
1日平均外来患者数 (2018年度) |
560.9名(病院/208.2名・クリニック 352.7名) |
新入院患者数 (2018年度) |
8,515名 |
平均在院日数 (2018年度) |
15.5日 |
救急車受入患者数 (2018年度) |
3,306台(3,363名)、月平均275.5台(280.3名)、日平均9.1台(9.2名) |
手術症例数 (2018年度) |
4,375症例 月平均364.6件(病院手術室実施手術) |
上町いまきいれ病院
病院の名称 | 公益社団法人昭和会 上町いまきいれ病院(かんまちいまきいれびょういん) Kanmachi Imakiire Hospital |
---|---|
開設者 | 今給黎 和幸 |
管理者 | 院長 丸山 芳一 |
病院の所在地 | 〒892-0852 鹿児島市下竜尾町4番16号(かごしまししもたつおちょう) 4-16 Shimotatsuo cho Kagoshima city, Kagoshima 892-0852, JAPAN |
連絡先 | 代表電話:099-222-1800 代表FAX:099-226-3366 |
標榜科目 |
内科、脳神経内科、糖尿病内科、整形外科、リハビリテーション科、眼科
|
病床種別及び 届出・許可病床数 |
病床:100床
回復期 54床・地域包括ケア46床(眼科10床) |